| Company Name American National ING Genworth Kansas City Life Transamerica AIG Dow Jones S&P 500
| |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| ANAT | 113.72 | unch | 0.00% |
| ING | 9.95 | unch | 0.00% |
| GNW | 16.37 | unch | 0.00% |
| KCLI | 30.80 | unch | 0.00% |
| TAI | 22.23 | unch | 0.00% |
| AIG | 32.77 | unch | 0.00% |
| $INDU | 10,564.38 | 11.86 | 0.11% |
| $INX | 1,140.45 | unch | 0.00% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| |